Carburant

 

Comme vous avez pu le constater, depuis le début des années 2000 pour différentes raisons hors de notre contrôle le prix du pétrole n’a cessé de fluctuer. Jusqu’à ce jour Transport Rout-Am Inc a toujours absorbé les soubresauts du marché, espérant que la situation allait se stabiliser par elle même. C’est avec regret que nous devons vous annoncer qu’en date du 1er MAI, 2005 nous serons dans l’obligation de recourir à une surcharge afin de partager ces coûts supplémentaires avec nos partenaires.

Cette surcharge sera ajustée à la hausse ou à la baisse le Lundi de chaque semaine.

Espérant que la situation se stabilisera prochainement et que nous puissions retourner à notre mode de facturation conventionnelle, nous vous remercions de votre compréhension et votre support dans les circonstances.

 

 

 

Notre coût cette semaine  1.259 $

Surcharge 32.50 %

Cette page à été mise à jour le

 2012-02-20 08:33:32

     

Liste imprimable.

     

Notre coût pour la semaine du

An/Mois Date(Prix Surch) Date(Prix Surch) Date(Prix Surch) Date(Prix Surch) Date(Prix Surch)
           
2012/02 6 (1.259 32.5 %) 13 (1.259 32.5 %) 20 (1.259 32.5 %) 27  
2012/01 2 (1.229 31.0 %) 09 (1.239 31.5 %) 16 (1.259 32.5 %) 23 (1.259 32.5 %) 30 (1.259 32.5 %)
2011/12 5 (1.259 32.5 %) 12 (1.259 32.5 %) 19 (1.239 31.5 %) 26 (1.239 31.5 %)  
2011/11 7 (1.239 31.5 %) 14 (1.269 33.0 %) 21 (1.279 33.5 %) 28 (1.279 33.5 %)  
2011/10 3 (1.179 28.5 %) 10 (1.179 28.5 %) 17 (1.189 29.0 %) 24 (1.219 30.5 %) 31 (1.219 30.5 %)
2011/09 5 (1.189 29.0 %) 12 (1.189 29.0 %) 19 (1.179 28.5 %) 26 (1.179 28.5 %)  
2011/08 1 (1.179 28.5 %) 08 (1.179 28.5 %) 15 (1.169 28.0 %) 22 (1.169 28.0 %) 29 (1.169 28.0 %)
2011/07 4 (1.159 27.5 %) 11 (1.179 28.5 %) 18 (1.179 28.5 %) 25 (1.179 28.5 %)  
2011/06 6 (1.180 29.0 %) 13 (1.180 29.0 %) 20 (1.180 29.0 %) 27 (1.170 28.5 %)  
2011/05 2 (1.244 32.0 %) 09 (1.210 30.5 %) 16 (1.210 30.5 %) 23 (1.195 29.5 %) 30 (1.180 29.0 %)
2011/04 4 (1.224 31.0 %) 11 (1.214 30.5 %) 18 (1.244 32.0 %) 25 (1.244 32.0 %)  
2011/03 7 (1.214 30.5 %) 14 (1.214 30.5 %) 21 (1.214 30.5 %) 28 (1.224 31.0 %)  
2011/02 7 (1.134 26.5 %) 14 (1.134 26.5 %) 21 (1.134 26.5 %) 28 (1.174 28.5 %)  
2011/01 3 (1.074 23.5 %) 10 (1.074 23.5 %) 17 (1.094 24.5 %) 24 (1.114 25.5 %) 31 (1.114 25.5 %)
2010/12 6 (1.034 21.5 %) 13 (1.054 22.5 %) 20 (1.054 22.5 %) 27 (1.074 23.5 %)  
2010/11 1 (0.979 18.5 %) 08 (0.989 19.0 %) 15 (1.029 21.0 %) 22 (1.029 21.0 %) 29 (1.024 21.0 %)
2010/10 4 (0.959 17.5 %) 11 (0.969 18.0 %) 18 (0.969 18.0 %) 25 (0.979 18.5 %)  
2010/09 6 (0.939 16.5 %) 13 (0.939 16.5 %) 20 (0.949 17.0 %) 27 (0.949 17.0 %)  
2010/08 2 (0.939 16.5 %) 09 (0.954 17.5%) 16 (0.944 17.0%) 23 (0.944 17.0%) 30 (0.934 16.5%)
2010/07 5 (0.884 14.0 %) 12 (0.939 16.5 %) 19 (0.939 16.5 %) 26 (0.939 16.5 %)  
2010/06 7 (0.869 13.0 %) 14 (0.869 13.0 %) 21 (0.869 13.0 %) 28 (0.889 14.0 %)  
2010/05 3 (0.939 16.5 %) 10 (0.939 16.5 %) 17 (0.908 15.0 %) 24 (0.908 15.0 %) 31 (0.879 13.5 %)
2010/04 5 (0.870 13.5 %) 12 (0.895 14.5 %) 19 (0.895 14.5 %) 26 (0.895 14.5 %)  
2010/03 1 (0.870 13.5 %) 08 (0.870 13.5 %) 15 (0.870 13.5 %) 22 (0.870 13.5 %) 29 (0.870 13.5 %)
2010/02 1 (0.856 12.5 %) 08 (0.851 12.5 %) 15 (0.859 12.5 %) 22 (0.859 12.5 %)  
2010/01 4 (0.870 13.5 %) 11 (0.917 15.5 %) 18 (0.902 15.0 %) 25 (0.885 14.0 %)  
2009/12 7 (0.868 13.0 %) 14 (0.859 12.5 %) 21 (0.870 13.5 %) 28 (0,870 13.5 %)  
2009/11 2 (0.881 14.0 %) 09 (0.881 14.0 %) 16 (0.881 14.0 %) 23 (0.881 14.0 %) 30 (0.881 14.0 %)
2009/10 5 (0.799 09.5 %) 12 (0.809 10.0 %) 19 (0.839 11.5 %) 26 (0.881 14.0 %)  
2009/09 7 (0.809 10.0 %) 14 (0.809 10.0 %) 21 (0.789 09.0 %) 28 (0.789 09.0 %)  
2009/08 3 (0.789 09.0 %) 10 (0.829 11.0 %) 17 (0.819 10.5 %) 24 (0.829 11.0 %) 31 (0.829 11.0 %)
2009/07 6 (0.814 10.5 %) 13 (0.804 10.0 %) 20 (0.759 07.5 %) 27 (0.789 09.0 %)  
2009/06 1(0.729 06.0 %) 08 (0.794 09.5 %) 15 (0.814 10.5 %) 22 (0.814 10.5 %) 29 (0.814 10.5 %)
2009/05 4 (0.745 07.0 %) 11 (0.729 06.0 %) 18 (0.729 06.0 %) 25 (0.729 06.0 %)  
2009/04 6 (0.765 08.0 %) 13 (0.765 08.0 %) 20 (0.765 08.0 %) 27 (0.745 07.0 %)  
2009/03 2 (0.749 07.0 %) 09 (0.738 06.5 %) 16 (0.738 06.5 %) 23 (0.768 08.0 %) 30 (0.780 9.0 %)
2009/02 2 (0.806 10.0 %) 09 (0.786 09.0 %) 16 (0.771 08.5 %) 23 (0.751 07.5 %)  
2009/01 5 (0.817 10.5 %) 12 (0.807 10.0 %) 19 (0.838 11.5 %) 26 (0.806 10.0 %)  
2008/12 1 (0.912 15.5 %) 08 (0.870 13.5 %) 15 (0.828 11.0 %) 22 (0.817 10.5 %) 29 (0.817 10.5 %)
2008/11 3 (0.985 19.0 %) 10 (0.964 18.0 %) 17 (0.943 17.0 %) 24 (0.912 15.5 %)  
2008/10 6 (1.140 27.0 %) 13 (1.098 24.5 %) 20 (1.046 22.0 %) 27 (1.015 20.5 %)  
2008/09 1 (1.204 30.0 %) 08 (1.182 29.0 %) 15 (1.172 28.5 %) 22 (1.140 27.0 %) 29 (1.151 27.5 %)
2008/08 4 (1.288 34.0 %) 11 (1.256 32.5 %) 18 (1.193 29.5 %) 25 (1.193 29.5 %)  
2008/07 7 (1.403 40.0 %) 14 (1.340 37.0 %) 21 (1.340 37.0 %) 28 (1.301 35.0 %)  
2008/06 2 (1.351 37.5 %) 09 (1.369 38.0 %) 16 (1.393 39.5 %) 23 (1.393 39.5%) 30 (1.329 36.0%)
2008/05 5 (1.205 30.0 %) 12 (1.239 31.5 %) 19 (1.280 34.0 %) 26 (1.339 36.5 %)  
2008/04 7 (1.165 28.0 %) 14 (1.186 29.0%) 21 (1.216 30.5 %) 28 (1.201 30.0 %)  
2008/03 3 (1.049 22.0 %) 10 (1.102 25.0 %) 17 (1.165 28.0 %) 24 (1.165 28.0 %) 31 (1.153 27.5 %)
2008/02 4 (0.994 19.5 %) 11 (0.990 19.5 %) 18 (0.985 19.0 %) 25 (1.028 21.0 %)  
2008/01 7 (1.005 20.0 %) 14 (1.037 21.5 %) 21 (1.005 20.0 %) 28 (1.005 20.0 %)  
2007/12 3 (0.972 18.5 %) 10 (0.972 18.5 %) 17 (0.984 19.0 %) 24 (1.015 20.5 %) 31 (1.015 20.5 %)
2007/11 5 (0.919 15.5 %) 12 (0.952 17.5 %) 19 (0.962 18.0 %) 26 (0.962 18.0 %)  
2007/10 1 (0.922 16.0 %) 08 (0.919 15.5 %) 15 (0.919 15.5 %) 22 (0.899 14.5 %) 29 (0.919 15.5 %)
2007/09 3 (0.869 13.0 %) 10 (0.869 13.0 %) 17 (0.905 15.0 %) 24 (0.922 16.0 %)  
2007/08 6 (0.875 13.5 %) 13 (0.875 13.5 %) 20 (0.875 13.5 %) 27 (0.875 13.5 %)  
2007/07 2 (0.850 12.0 %) 09 (0.850 12.0 %) 16 (0.875 13.5 %) 23 (0.882 14.0 %) 30 (0.859 12.0 %)
2007/06 4 (0.832 11.0 %) 11 (0.834 11.0 %) 18 (0.834 11.0 %) 25 (0.834 11.0 %)  
2007/05 7 (0.869 13.0 %) 14 (0.849 12.0 %) 21 (0.841 12.0 %) 28 (0.832 11.5 %)  
2007/04 2 (0.889 14.0 %) 09 (0.889 14.0 %) 16 (0.879 13.5 %) 23 (0.879 13.5 %) 30 (0.879 13.5 %)
2007/03 5 (0.863 13.0 %) 12 (0.895 14.5 %) 19 (0.911 15.5 %) 26 (0.911 15.5 %)  
2007/02 5 (0.790 09.5 %) 12 (0.790 09.5 %) 19 (0.790 09.5 %) 26 (0.878 13.5 %)  
2007/01 1 (0.837 11,5 %) 08 (0.812 10.5 %) 15 (0.810 10.5 %) 22 (0.785 09.0 %) 29 (0.775 8.5 %)
2006/12 4 (0.819 10.5 %) 11 (0.835 11.5 %) 18 (0.831 11.5 %) 25 (0.840 12.0 %)  
2006/11 6 (0.825 11.0 %) 13 (0.825 11.0 %) 20 (0.817 10.5 %) 27 (0.819 10.5 %)  
2006/10 2 (0.849 12.0 %) 09 (0.839 11.5 %) 16 (0.839 11.5 %) 23 (0.825 11.0 %) 30 (0.825 11.0 %)
2006/09 4 (0.909 15.0 %) 11 (0.889 14.0 %) 18 (0.870 13.5 %) 25 (0.859 12.5 %)  
2006/08 7 (0.969 18.0 %) 14 (0.969 18.0 %) 21 (0.929 16.0 %) 28 (0.929 16.0 %)  
2006/07 3 (0.929 16.0 %) 10 (0.938 16.5 %) 17 (0.939 16.5 %) 24 (0.939 16.5 %) 31 (0.939 16.5 %)
2006/06 5 (0.929 16.0 %) 12 (0.929 16.0 %) 19 (0.929 16.0 %) 26 (0.929 16.0 %)  
2006/05 1 (0.929 16.0 %) 08 (0.935 16.5 %) 15 (0.935 16.5 %) 22 (0.935 16.5 %) 29 (0.929 16.0 %)
2006/04 3 (0.851 12.5 %) 10 (0.851 12.5 %) 17 (0.866 13.0 %) 24 (0.916 15.5 %)  
2006/03 6 (0.819 10.5 %) 13 (0.819 10.5 %) 20 (0.829 11.0 %) 27 (0.851 12. 5 %)  
2006/02 6 (0.849 12.0 %) 13 (0.849 12.0 %) 20 (0.849 12.0 %) 27 (0.831 11.5 %)  
2006/01 2 (0.839 11.5 %) 09 (0.839 11.5 %) 16 (0.849 12.0 %) 23 (0.849 12.0 %) 30 (0.849 12.0 %)
2005/12 5 (0.849 12.0 %) 12 (0.849 12.0 %) 19 (0.849 12.0 %) 26 (0.839 11.5 %)  
2005/11 7 (0.945 17.0 %) 14 (0.919 15.5 %) 21 (0.891 14.5 %) 28 (0.881 14.0 %)  
2005/10 3 (0.981 19.0 %) 10 (0.968 18.0 %) 17 (0.969 18.0 %) 24 (0.959 17.5 %) 31 (0.951 17.5 %)
2005/09 5 (0.959 17.5 %) 12 (0.969 18.0 %) 19 (0.951 17.5 %) 26 (0.951 17.5 %)  
2005/08 1 (0.845 12.0 %) 08 (0.845 12.0 %) 15 (0.879 13.5 %) 22 (0.899 14.5 %) 29 (0.891 14.5 %)
2005/07 4 (0.839 11.5 %) 11 (0.850 12.5 %) 18 (0.855 12.5 %) 25 (0.849 12.0 %)  
2005/06 6 (0.798 09.5 %) 13 (0.818 10.5 %) 20 (0.829 11.0 %) 27 (0.829 11.0 %)  
2005/05 2 (0.789 09.0 %) 09 (0.789 09.0 %) 16 (0.771 08.5 %) 23 (0.769 08.0 %) 30 (0.778 08.5 %)
2005/04 4 (0.839 11.5 %) 11 (0.829 11.0 %) 18 (0.785 09.0 %) 25 (0.798 09.5 %)  

 

Copyright © 2002 Transport Rout-Am Inc

webmaster@rout-am.com