Surcharge de carburant.

 

 

Accueil

English version

 

 

 

 

 

 

Comme vous avez pu le constater, depuis le début des années 2000 pour différentes raisons hors de notre contrôle le prix du pétrole n’a cessé de fluctuer. Jusqu’à ce jour Transport Rout-Am Inc a toujours absorbé les soubresauts du marché, espérant que la situation allait se stabiliser par elle-même. C’est avec regret que nous devons vous annoncer qu’en date du 1er MAI, 2005 nous serons dans l’obligation de recourir à une surcharge afin de partager ces coûts supplémentaires avec nos partenaires.

Cette surcharge sera ajustée à la hausse ou à la baisse le Lundi de chaque semaine.

 

Espérant que la situation se stabilisera prochainement et que nous puissions retourner à notre mode de facturation conventionnelle, nous vous remercions de votre compréhension et votre support dans les circonstances.

 

Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : pump

 

 

 

Surcharge vs Coûts (liste imprimable)

 

 

 

Notre coût cette semaine  

1.799 $

Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : acrobat

Surcharge

54.5 %

Cette page a été mise à jour le

 2024-04-22

 

 

 

 

 

Notre coût pour la semaine du

An/Mois

Date (Prix Surch)

Date (Prix Surch)

Date (Prix Surch)

Date (Prix Surch)

Date (Prix Surch)

 

 

 

 

 

 

2024/04

1 (1.799 54.5%)

08 (1.799 54.5%)

15 (1.799 54.5%)

22 (1.799 54.5%)

29

2024/03

4 (1.799 54.5%)

11 (1.799 54.5%)

18 (1.799 54.5%)

25 (1.799 54.5%)

 

2024/02

5 (1.859 56.0%)

12 (1.859 56.0%)

19 (1.859 56.0%)

26 (1.799 54.5%)

 

2024/01

1 (1.919 57.5%)

08 (1.899 57.0%)

15 (1.899 57.0%)

22 (1.859 56.0%)

29 (1.859 56.0%)

2023/12

4 (1.869 56.5%)

11 (1.869 56.5%)

18 (1.869 56.5%)

25 (1.869 56.5%)

 

2023/11

6 (1.879 56.5%)

13 (1.879 56.5%)

20 (1.899 57.0%)

27 (1.869 56.5%)

 

2023/10

2 (1.899 57.0%)

09 (1.899 57.0%)

16 (1.899 57.0%)

23 (1.899 57.0%)

30 (1.899 57.0%)

2023/09

4 (1.859 56.0 %)

11 (1.859 56.0 %)

18 (1.899 57.0%)

25 (1.899 57.0%)

 

2023/08

6 (1.799 54.5 %)

14 (1.839 55.5 %)

21 (1.839 55.5 %)

28 (1.839 55.5 %)

 

2023/07

3 (1.659 51.0 %)

10 (1.659 51.0 %)

17 (1.659 51.0 %)

24 (1.659 51.0 %)

31 (1.759 53.5 %)

2023/06

5 (1.759 53.5 %)

12 (1.759 53.5 %)

19 (1.699 52.0 %)

26 (1.659 51.0 %)

 

2023/05

1 (1.799 54.5 %)

08 (1.799 54.5 %)

15 (1.799 54.5 %)

22 (1.759 53.5 %)

29 (1.759 53.5 %)

2023/04

3 (1.799 54.5 %)

10 (1.799 54.5 %)

17 (1.799 54.5 %)

24 (1.799 54.5 %)

 

2023/03

6 (1.899 57.0 %)

13 (1.899 57.0 %)

20 (1.859 56.0 %)

27 (1.859 56.0 %)

 

2023/02

6 (2.179 64.0 %)

13 (2.059 61.0 %)

20 (1.999 59.5 %)

27 (1.899 57.0 %)

 

2023/01

2 (2.299 67.0 %)

09 (2.259 66.0 %)

16 (2.199 64.5 %)

23 (2.199 64.5 %)

30 (2.199 64.5 %)

2022/12

5 (2.259 66.0 %)

12 (2.259 66.0 %)

19 (2.259 66.0 %)

26 (2.299 67.0 %)

 

2022/11

7 (2.449 71.0 %)

14 (2.449 71.0 %)

21 (2.449 71.0 %)

28 (2.359 68.5 %)

 

2022/10

3 (1.879 56.5 %)

10 (1.879 56.5 %)

17 (2.099 62.0 %)

24 (2.449 71.0 %)

31 (2.449 71.0 %)

2022/09

5 (1.919 57.5 %)

12 (1.919 57.5 %)

19 (1.919 57.5 %)

26 (1.919 57.5 %)

 

2022/08

1 (2.019 60.0 %)

08 (1.968 59.0 %)

15 (1.968 59.0 %)

22 (1.919 57.5 %)

29 (1.919 57.5 %)

2022/07

4 (2.279 66.5 %)

11 (2.249 66.0 %)

18 (2.159 63.5 %)

25 (2.059 61.0 %)

 

2022/06

6 (2.239 65.5 %)

13 (2.239 65.5 %)

20 (2.279 66.5 %)

27 (2.279 66.5 %)

 

2022/05

2 (2.279 66.5 %)

09 (2.399 69.5 %)

16 (2.509 72.5 %)

23 (2.509 72.5 %)

30 (2.239 65.5 %)

2022/04

4 (2.069 61.5 %)

11 (2.029 60.5 %)

18 (1.929 58.0 %)

25 (1.929 58.0 %)

 

2022/03

7 (1.669 53.0 %)

14 (1.939 58.0 %)

21 (1.939 58.0 %)

28 (2.019 60.0 %)

 

2022/02

7 (1.609 49.5 %)

14 (1.669 53.0 %)

21 (1.669 53.0 %)

28 (1.669 53.0 %)

 

2022/01

3 (1.419 40.5 %)

10 (1.449 42.0 %)

17 (1.519 45.5 %)

24 (1.519 45.5 %)

31 (1.519 45.5 %)

2021/12

6 (1.429 41.0 %)

13 (1.429 41.0 %)

20 (1.419 40.5 %)

27 (1.419 40.5 %)

 

2021/11

1 (1.449 42.0 %)

08 (1.449 42.0 %)

15 (1.449 42.0 %)

22 (1.469 43.0 %)

29 (1.429 41.0 %)

2021/10

4 (1.359 37.5 %)

11 (1.439 41.5 %)

18 (1.439 41.5 %)

25 (1.449 42.0 %)

 

2021/09

6 (1.309 35.0 %)

13 (1.309 35.0 %)

20 (1.339 36.5 %)

27 (1.339 36.5 %)

 

2021/08

2 (1.259 32.5 %)

09 (1.259 32.5 %)

16 (1.259 32.5 %)

23 (1.259 32.5 %)

30 (1.269 33.0 %)

2021/07

5 (1.239 31.5 %)

12 (1.259 32.5 %)

19 (1.259 32.5 %)

26 (1.259 32.5 %)

 

2021/06

7 (1.189 29.0 %)

14 (1.239 31.5 %)

21 (1.239 31.5 %)

28 (1.239 31.5 %)

 

2021/05

3 (1.169 28.0 %)

10 (1.169 28.0 %)

17 (1.189 29.0 %)

24 (1.189 29.0 %)

31 (1.189 29.0 %)

2021/04

5 (1.149 27.0 %)

12 (1.169 28.0 %)

19 (1.159 27.5 %)

26 (1.179 28.5 %)

 

2021/03

1 (1.169 28.0 %)

08 (1.169 28.0 %)

15 (1.179 28.5 %)

22 (1.179 28.5 %)

29 (1.159 27.5 %)

2021/02

1 (1.099 24.5 %)

08 (1.099 24.5 %)

15 (1.129 26.0 %)

22 (1.149 27.0 %)

 

2021/01

4 (0.999 19.5 %)

11 (1.019 20.5 %)

18 (1.049 22.0 %)

25 (1.059 22.5 %)

 

2020/12

7 (0.949 17.0 %)

14 (0.988 19.0 %)

21 (0.999 19.5 %)

28 (0.999 19.5 %)

 

2020/11

2 (0.929 16.0 %)

09 (0.929 16.0 %)

16 (0.929 16.0 %)

23 (0.949 17.0 %)

30 (0.949 17.0 %)

2020/10

5 (0.969 18.0 %)

12 (0.969 18.0 %)

19 (0.969 18.0 %)

26 (0.969 18.0 %)

 

2020/09

7 (0.969 18.0 %)

14 (0.969 18.0 %)

21 (0.969 18.0 %)

28 (0.969 18.0 %)

 

2020/08

3 (0.959 17.5 %)

10 (0.959 17.5 %)

17 (0.959 17.5 %)

24 (0.969 18.0 %)

31 (0.969 18.0 %)

2020/07

6 (0.919 15.5 %)

13 (0.959 17.5 %)

20 (0.959 17.5 %)

27 (0.959 17.5 %)

 

2020/06

1 (0.899 14.5 %)

08 (0.919 15.5 %)

15 (0.919 15.5 %)

22 (0.919 15.5 %)

29 (0.919 15.5 %)

2020/05

4 (0.929 16.0 %)

11 (0.929 16.0 %)

18 (0.929 16.0 %)

25 (0.899 14.5 %)

 

2020/04

6 (0.999 19.5 %)

13 (0.999 19.5 %)

20 (0.999 19.5 %)

27 (0.969 18.0 %)

 

2020/03

2 (1.229 31.0 %)

09 (1.179 28.5 %)

16 (1.159 27.5 %)

23 (1.159 22.5 %)

30 (0.999 19.5 %)

2020/02

3 (1.249 32.0 %)

10 (1.229 31.0 %)

17 (1.229 31.0 %)

24 (1.229 31.0 %)

 

2020/01

6 (1.219 30.5 %)

13 (1.219 30.5 %)

20 (1.249 32.0 %)

27 (1.249 32.0 %)

 

2019/12

2 (1.219 30.5 %)

09 (1.219 30.5 %)

16 (1.219 30.5 %)

23 (1.219 30.5 %)

30 (1.219 30.5 %)

2019/11

4 (1.199 29.5 %)

11 (1.219 30.5 %)

18 (1.219 30.5 %)

25 (1.219 30.5 %)

 

2019/10

7 (1.189 29.0 %)

14 (1.189 29.0 %)

21 (1.189 29.0 %)

28 (1.199 29.5 %)

 

2019/09

2 (1.199 29.5 %)

09 (1.199 29.5 %)

16 (1.169 28.0 %)

23 (1.169 28.0 %)

30 (1.169 28.0 %)

2019/08

5 (1.199 29.5 %)

12 (1.199 29.5 %)

19 (1.199 29.5 %)

26 (1.199 29.5 %)

 

2019/07

1 (1.249 32.0 %)

08 (1.249 32.0 %)

15 (1.249 32.0 %)

22 (1.229 31.0 %)

29 (1.199 29.5 %)

2019/06

3 (1.279 33.5 %)

10 (1.249 32.0 %)

17 (1.229 31.0 %)

24 (1.249 32.0 %)

 

2019/05

6 (1.279 33.5 %)

13 (1.279 33.5 %)

20 (1.279 33.5 %)

27 (1.279 33.5 %)

 

2019/04

1 (1.219 30.5 %)

08 (1.219 30.5 %)

15 (1.269 33.0 %)

22 (1.279 33.5 %)

29 (1.279 33.5 %)

2019/03

4 (1.219 30.5 %)

11 (1.219 30.5 %)

18 (1.219 30.5 %)

25 (1.219 30.5 %)

 

2019/02

4 (1.259 32.5 %)

11 (1.209 30.0 %)

18 (1.209 30.0 %)

25 (1.219 30.5 %)

 

2019/01

7 (1.239 31.5 %)

14 (1.259 32.5 %)

21 (1.259 32.5 %)

28 (1.259 32.5 %)

 

2018/12

3 (1.279 33.5 %)

10 (1.239 31.5 %)

17 (1.239 31.5 %)

24 (1.239 31.5 %)

31 (1.239 31.5 %)

2018/11

5 (1.309 35.0 %)

12 (1.309 35.0 %)

19 (1.309 35.0 %)

26 (1.309 35.0 %)

 

2018/10

1 (1.279 33.5 %) 

 08 (1.279 33.5 %)

15 (1.309 35.0 %)

22 (1.309 35.0 %)

29 (1.309 35.0 %)

2018/09

3 (1.279 33.5 %)

10 (1.279 33.5 %)

17 (1.279 33.5 %)

24 (1.279 33.5 %)

 

2018/08

6 (1.299 34.5 %)

13 (1.279 33.5 %)

20 (1.279 33.5 %)

27 (1.279 33.5 %)

 

2018/07

2 (1.319 35.5 %)

09 (1.299 34.5 %)

16 (1.299 34.5 %)

23 (1.299 34.5 %)

30 (1.299 34.5 %)

2018/06

4 (1.309 35.0 %)

11 (1.319 35.5 %)

18 (1.319 35.5 %)

25 (1.319 35.5 %)

 

2018/05

7 (1.269 33.0 %)

14 (1.299 34.5 %)

21 (1.309 35.0 %)

28 (1.309 35.0 %)

 

2018/04

2 (1.259 32.5 %)

09 (1.259 32.5 %)

16 (1.259 32.5 %)

23 (1.269 33.0 %)

30 (1.269 33.0 %)

2018/03

5 (1.239 31.5 %)

12 (1.239 31.5 %)

19 (1.239 31.5 %)

26 (1.239 31.5 %)

 

2018/02

5 (1.239 31.5 %)

12 (1.239 31.5 %)

19 (1.239 31.5 %)

26 (1.239 31.5 %)

 

2018/01

1 (1.199 29.5 %)

08 (1.199 29.5 %)

15 (1.219 30.5 %)

22 (1.219 30.5 %)

29 (1.239 31.5 %)

2017/12

4 (1.179 28.5 %)

11 (1.179 28.5 %)

18 (1.179 28.5 %)

25 (1.199 29.5 %)

 

2017/11

6 (1.139 26.5 %)

13 (1.159 27.5 %)

20 (1.179 28.5 %)

27 (1.179 28.5 %)

 

2017/10

2 (1.049 22.0 %)

09 (1.049 22.0 %)

16 (1.069 23.0 %)

23 (1.069 23.0 %)

30 (1.089 24.0 %)

2017/09

4 (1.049 22.0 %)

11 (1.049 22.0 %)

18 (1.049 22.0 %)

25 (1.049 22.0 %)

 

2017/08

7 (1.029 21.0 %)

14 (1.029 21.0 %)

21 (1.029 21.0 %)

28 (1.049 22.0 %)

 

2017/07

3 (1.029 21.0 %)

10 (1.029 21.0 %)

17 (1.029 21.0 %)

24 (1.029 21.0 %)

31 (1.029 21.0 %)

2017/06

5 (1.049 22.0 %)

12 (1.049 22.0 %)

19 (1.029 21.0 %)

26 (1.029 21.0 %)

 

2017/05

1 (1.069 23.0 %)

08 (1.069 23.0 %)

15 (1.069 23.0 %)

22 (1.049 22.0 %)

29 (1.049 22.0 %)

2017/04

3 (1.069 23.0 %)

10 (1.069 23.0 %)

17 (1.069 23.0 %)

24 (1.069 23.0 %)

 

2017/03

6 (1.069 23.0 %)

13 (1.069 23.0 %)

20 (1.069 23.0 %)

27 (1.069 23.0 %)

 

2017/02

6 (1.069 23.0 %)

13 (1.069 23.0 %)

20 (1.069 23.0 %)

27 (1.069 23.0 %)

 

2017/01

2 (1.019 20.5 %)

09 (1.109 25.0 %)

16 (1.109 25.0 %)

23 (1.109 25.0 %)

30 (1.089 24.0 %)

2016/12

5 (1.069 23.0 %)

12 (1.069 23.0 %)

19 (1.069 23.0 %)

26 (1.089 24.0 %)

 

2016/11

7 (1.049 22.0 %)

14 (1.049 22.0 %)

21(1.049 22.0 %)

28 (1.069 23.0 %)

 

2016/10

3 (0.949 17.0 %)

10 (0.969 18.0 %)

17 (1.049 22.0 %)

24 (1.049 22.0 %)

31 (1.049 22.0 %)

2016/09

5 (0.949 17.0 %)

12 (0.949 17.0 %)

19 (0.949 17.0 %)

26 (0.949 17.0 %)

 

2016/08

1 (0.999 19.5 %)

08 (0.949 17.0 %)

15 (0.949 17.0 %)

22 (0.949 17.0 %)

29 (0.949 17.0 %)

2016/07

4 (1.059 22.5 %)

11 (1.059 22.5 %)

18 (0.999 19.5 %)

25 (0.999 19.5 %)

 

2016/06

6 (1.049 22.0 %)

13 (1.089 24.0 %)

20 (1.089 24.0 %)

27 (1.089 24.0 %)

 

2016/05

2 (0.999 19.5 %)

09 (0.999 19.5 %)

16 (0.999 19.5 %)

23 (1.029 21.0 %)

30 (1.049 22.0 %)

2016/04

4 (0.999 19.5 %)

11 (0.999 19.5 %)

18 (0.999 19.5 %)

25 (0.999 19.5 %)

 

2016/03

7 (0.959 17.5 %)

14 (0.959 17.5 %)

21 (0.959 17.5 %)

28 (0.959 17.5 %)

 

2016/02

1 (0.979 18.5 %)

08 (0.979 18.5 %)

15 (0.959 17.5 %)

22 (0.959 17.5 %)

29 (0.959 17.5 %)

2016/01

4 (1.029 21.0 %)

11 (1.049 22.0 %)

18 (1.029 21.0 %)

25 (0.999 19.5 %)

 

2015/12

7 (1.049 22.0 %)

14 (1.029 21.0 %)

21 (1.029 21.0 %)

28 (1.029 21.0 %)

 

2015/11

2 (0.969 18.0 %)

09 (0.969 18.0 %)

16 (0.969 18.0 %)

23 (0.969 18.0 %)

30 (1.049 22.0 %)

2015/10

5 (0.989 19.0%)

12 (0.989 19.0 %)

19 (0.989 19.0 %)

26 (0.989 19.0 %)

 

2015/09

7 (1.019 20.5%)

14 (1.019 20.5 %)

21 (0.989 19.0 %)

28 (0.989 19.0 %)

 

2015/08

3 (1.059 22.5 %)

10 (1.059 22.5 %)

17 (1.019 20.5 %)

24 (1.019 20.5 %)

31 (1.019 20.5 %)

2015/07

6 (1.099 24.5 %)

13 (1.099 24.5 %)

20 (1.099 24.5 %)

27 (1.059 22.5 %)

 

2015/06

1 (1.159 27.5 %)

08 (1.099 24.5 %)

15 (1.099 24.5 %)

22 (1.099 24.5 %)

29 (1.099 24.5 %)

2015/05

4 (1.159 27.5 %)

11 (1.159 27.5 %)

18 (1.159 27.5 %)

25 (1.159 27.5 %)

 

2015/04

6 (1.199 29.5 %)

13 (1.159 27.5 %)

20 (1.159 27.5 %)

27 (1.159 27.5 %)

 

2015/03

2 (1.159 27.5 %)

09 (1.239 31.5 %)

16 (1.239 31.5 %)

23 (1.199 29.5 %)

30 (1.199 29.5 %)

2015/02

2 (1.133 26.5 %)

09 (1.097 24.5 %)

16 (1.097 24.5 %)

23 (1.122 26.0 %)

 

2015/01

5 (1.189 29.0 %)

12 (1.133 26.5 %)

19 (1.133 26.5 %)

26 (1.133 26.5 %)

 

2014/12

1 (1.195 29.5 %)

08 (1.195 29.5 %)

15 (1.195 29.5 %)

22 (1.195 29.5 %)

29 (1.188 29.0%)

2014/11

3 (1.246 32.0 %)

10 (1.195 29,5 %)

17 (1.195 29.5 %)

24 (1.195 29.5 %)

 

2014/10

6 (1.246 32.0 %)

13 (1.246 32.0 %)

20 (1.246 32.0 %)

27 (1.246 32.0 %)

 

2014/09

1 (1.246 32.0 %)

08 (1.246 32.0 %)

15 (1.246 32.0 %)

22 (1.246 32.0 %)

29 (1.246 32.0 %)

2014/08

4 (1.246 32.0 %)

11 (1.246 32.0 %)

18 (1.246 32.0 %)

25 (1.246 32.0 %)

 

2014/07

7 (1.294 34.5 %)

14 (1.294 34.5 %)

21 (1.294 34.5 %)

28 (1.246 32.0 %)

 

2014/06

2 (1.389 39.0 %)

09 (1.379 38.5 %)

16 (1.349 37.0 %)

23 (1.349 37.0 %)

30 (1.349 37.0 %)

2014/05

5 (1.419 40.5 %)

12 (1.389 39.0 %)

19 (1.389 39.0 %)

26 (1.389 39.0 %)

 

2014/04

7 (1.419 40.5 %)

14 (1.419 40.5 %)

21 (1.419 40.5 %)

28 (1.419 40.5 %)

 

2014/03

3 (1.419 40.5 %)

10 (1.419 40.5 %)

17 (1.419 40.5 %)

24 (1.419 40.5 %)

31 (1.419 40.5 %)

2014/02

3 (1.419 40.5 %)

10 (1.419 40.5 %)

17 (1.419 40.5 %)

24 (1.419 40.5 %)

 

2014/01

6 (1.369 38.0 %)

13 (1.369 38.0 %)

20 (1.369 38.0 %)

27 (1.369 38.0 %)

 

2013/12

2 (1.294 34.5 %)

09 (1.334 36.5 %)

16 (1.334 36.5 %)

23 (1.334 36.5 %)

30 (1.349 37.0 %)

2013/11

4 (1.229 31.0 %)

11 (1.229 31.0 %)

18 (1.229 31.0 %)

25 (1.284 34.0 %)

 

2013/10

7 (1.254 32.5 %)

14 (1.244 32.0 %)

21 (1.244 32.0 %)

28 (1.229 31.0 %)

 

2013/09

3 (1.309 35.0 %)

09 (1.309 35.0 %)

16 (1.299 34.5 %)

23 (1.279 33.5 %)

30 (1.264 33.0 %)

2013/08

5 (1.244 32.0 %)

12 (1.244 32.0 %)

19 (1.244 32.0 %)

26 (1.279 33.5 %)

 

2013/07

1 (1.179 28.5 %)

08 (1.194 29.5 %)

15 (1.224 31.0 %)

22 (1.244 32.0 %)

29 (1.244 32.0 %)

2013/06

3 (1.154 27.5 %)

10 (1.164 28.0 %)

17 (1.179 28.5 %)

24 (1.179 28.5 %)

 

2013/05

6 (1.144 27.0 %)

13 (1.144 27.0 %)

20 (1.144 27.0 %)

27 (1.144 27.0 %)

 

2013/04

1 (1.249 32.0 %)

08 (1.234 31.5 %)

15 (1.194 29.5 %)

22 (1.154 27.5 %)

29 (1.154 27.5 %)

2013/03

4 (1.339 36.5 %)

11 (1.324 36.0 %)

18 (1.304 35.0 %)

25 (1.284 34.0 %)

 

2013/02

4 (1.319 35.5 %)

11 (1.339 36.5 %)

18 (1.359 37.5 %)

25 (1.359 37.5 %)

 

2013/01

7 (1.224 31.0 %)

14 (1.224 31.0 %)

21 (1.224 31.0 %)

28 (1.254 32.5 %)

 

2012/12

3 (1.199 29.5 %)

10 (1.229 31.0 %)

17 (1.214 30.5 %)

24 (1.224 31.0 %)

31 (1.224 31.0 %)

2012/11

5 (1.229 31.0 %)

12 (1.219 30.5 %)

19 (1.219 30.5 %)

26 (1.209 30.0 %)

 

2012/10

1 (1.239 31.5 %)

08 (1.219 30.5 %)

15 (1.229 31.0 %)

22 (1.229 31.0 %)

29 (1.219 30.5 %)

2012/09

3 (1.239 31.5 %)

10 (1.249 32.0 %)

17 (1.249 32.0%)

24 (1.239 31.5 %)

 

2012/08

6 (1.142 27.0 %)

13 (1.212 30.5 %)

20 (1.212 30.5 %)

27 (1.239 31.5 %)

 

2012/07

2 (1.142 27.0 %)

09 (1.142 27.0 %)

16 (1.142 27.0 %)

23 (1.142 27.0 %)

30 (1.142 27.0 %)

2012/06

4 (1.182 29.0 %)

11 (1.152 27.5 %)

18 (1.152 27.5 %)

25 (1.142 27.0 %)

 

2012/05

7 (1.254 32.5 %)

14 (1.234 31.5 %)

21 (1.219 30.5 %)

28 (1.199 29.5 %)

 

2012/04

2 (1.289 34.0 %)

09 (1.289 34.0 %)

16 (1.289 34.0 %)

23 (1.274 33.5 %)

30 (1.254 32.5 %)

2012/03

5 (1.279 33.5 %)

12 (1.279 33.5 %)

19 (1.279 33.5 %)

26 (1.289 34.0 %)

 

2012/02

6 (1.259 32.5 %)

13 (1.259 32.5 %)

20 (1.259 32.5 %)

27 (1.259 32.5 %)

 

2012/01

2 (1.229 31.0 %)

09 (1.239 31.5 %)

16 (1.259 32.5 %)

23 (1.259 32.5 %)

30 (1.259 32.5 %)

2011/12

5 (1.259 32.5 %)

12 (1.259 32.5 %)

19 (1.239 31.5 %)

26 (1.239 31.5 %)

 

2011/11

7 (1.239 31.5 %)

14 (1.269 33.0 %)

21 (1.279 33.5 %)

28 (1.279 33.5 %)

 

2011/10

3 (1.179 28.5 %)

10 (1.179 28.5 %)

17 (1.189 29.0 %)

24 (1.219 30.5 %)

31 (1.219 30.5 %)

2011/09

5 (1.189 29.0 %)

12 (1.189 29.0 %)

19 (1.179 28.5 %)

26 (1.179 28.5 %)

 

2011/08

1 (1.179 28.5 %)

08 (1.179 28.5 %)

15 (1.169 28.0 %)

22 (1.169 28.0 %)

29 (1.169 28.0 %)

2011/07

4 (1.159 27.5 %)

11 (1.179 28.5 %)

18 (1.179 28.5 %)

25 (1.179 28.5 %)

 

2011/06

6 (1.180 29.0 %)

13 (1.180 29.0 %)

20 (1.180 29.0 %)

27 (1.170 28.5 %)

 

2011/05

2 (1.244 32.0 %)

09 (1.210 30.5 %)

16 (1.210 30.5 %)

23 (1.195 29.5 %)

30 (1.180 29.0 %)

2011/04

4 (1.224 31.0 %)

11 (1.214 30.5 %)

18 (1.244 32.0 %)

25 (1.244 32.0 %)

 

2011/03

7 (1.214 30.5 %)

14 (1.214 30.5 %)

21 (1.214 30.5 %)

28 (1.224 31.0 %)

 

2011/02

7 (1.134 26.5 %)

14 (1.134 26.5 %)

21 (1.134 26.5 %)

28 (1.174 28.5 %)

 

2011/01

3 (1.074 23.5 %)

10 (1.074 23.5 %)

17 (1.094 24.5 %)

24 (1.114 25.5 %)

31 (1.114 25.5 %)

2010/12

6 (1.034 21.5 %)

13 (1.054 22.5 5)

20 (1.054 22.5 %)

27 (1.074 23.5 %)

 

2010/11

1 (0.979 18.5 %)

08 (0.989 19.0 %)

15 (1.029 21.0 %)

22 (1.029 21.0 %)

29 (1.024 21.0 %)

2010/10

4 (0.959 17.5 %)

11 (0.969 18.0 %)

18 (0.969 18.0 %)

25 (0.979 18.5 %)

 

2010/09

6 (0.939 16.5 %)

13 (0.939 16.5 %)

20 (0.949 17.0 %)

27 (0.949 17.0 %)

 

2010/08

2 (0.939 16.5 %)

09 (0.954 17.5%)

16 (0.944 17.0%)

23 (0.944 17.0%)

30 (0.934 16.5%)

2010/07

5 (0.884 14.0 %)

12 (0.939 16.5 %)

19 (0.939 16.5 %)

26 (0.939 16.5 %)

 

2010/06

7 (0.869 13.0 %)

14 (0.869 13.0 %)

21 (0.869 13.0 %)

28 (0.889 14.0 %)

 

2010/05

3 (0.939 16.5 %)

10 (0.939 16.5 %)

17 (0.908 15.0 %)

24 (0.908 15.0 %)

31 (0.879 13.5 %)

2010/04

5 (0.870 13.5 %)

12 (0.895 14.5 %)

19 (0.895 14.5 %)

26 (0.895 14.5 %)

 

2010/03

1 (0.870 13.5 %)

08 (0.870 13.5 %)

15 (0.870 13.5 %)

22 (0.870 13.5 %)

29 (0.870 13.5 %)

2010/02

1 (0.856 12.5 %)

08 (0.851 12.5 %)

15 (0.859 12.5 %)

22 (0.859 12.5 %)

 

2010/01

4 (0.870 13.5 %)

11 (0.917 15.5 %)

18 (0.902 15.0 %)

25 (0.885 14.0 %)

 

2009/12

7 (0.868 13.0 %)

14 (0.859 12.5 %)

21 (0.870 13.5 %)

28 (0,870 13.5 %)

 

2009/11

2 (0.881 14.0 %)

09 (0.881 14.0 %)

16 (0.881 14.0 %)

23 (0.881 14.0 %)

30 (0.881 14.0 %)

2009/10

